Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*190*188 | Блок пустотный из керамзита 100% | 14 | 850 | не менее 25 | 54 |
390*190*188 | Блок пустотный из керамзита 40% шлак 60% | 16 | 1000 | не менее 35 | 49 |
390*190*188 | Блок пустотный шлак 100% | 19 | 1150 | не менее 50 | 44 |
Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*190*188 | Блок пустотный из керамзита 100% | 15 | 950 | не менее 25 | 58 |
390*190*188 | Блок пустотный из керамзита 40% шлак 60% | 17 | 1050 | не менее 35 | 52 |
390*190*188 | Блок пустотный шлак 100% | 20 | 1250 | не менее 50 | 48 |
Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*190*188.54 | Блок цокольный полнотелый | 28 | 1750 | не менее 50 | 60 |
Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*190*188.54 | Блок цокольный полнотелый | 30 | 1850 | не менее 50 | 65 |
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*90*188 | Блок перегородочный полнотелый из керамзитобетона 100% | 18 | 1250 | не менее 50 | 34 |
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*90*188 | Полублок цокольный полнотелый | 13 | 1800 | не менее 50 | 35 |
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*90*188 | Полублок цокольный полнотелый | 14 | 1750 | не менее 50 | 28 |
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; |
Размер В*Ш*Д | Тип | Вес, кг | Средняя плотность (в сух. состоянии) кг/м3 | Морозостойкость циклов | Цена за 1 шт |
---|---|---|---|---|---|
390*90*188 | Полублок перегородочный пустотный керамзит 100% | 7 | 850 | не менее 35 | 28 |
390*120*188 | Полублок перегородочный пустотный керамзит 100% | 9 | 1000 | не менее 50 | 34 |
390*90*188 | Полублок перегородочный пустотный керамзит 40% шлак 80% | 9 | 1100 | не менее 35 | 26 |
390*120*188 | Полублок перегородочный пустотный керамзит 40% шлак 80% | 11 | 1250 | не менее 50 | 32 |
390*90*188 | Полублок перегородочный пустотный | 11 | 1350 | не менее 50 | 24 |
390*120*188 | Полублок перегородочный пустотный | 13 | 1450 | не менее 50 | 28 |
Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; |